宏观经济一手信息源大全
来源: @RobinSeun/维京黑船
一、国家级数据(中国)
| 机构 | 网址 | 数据门类 |
|---|---|---|
| 国家统计局 | https://www.stats.gov.cn/sj/ | CPI、PPI、PMI、70城房价、国民经济统计公报 |
| 中国人民银行 | http://www.pbc.gov.cn/diaochatongjisi/116219/index.html | 社融、M0/M1/M2、存贷款 |
| 海关总署 | http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/index.html | 外贸进出口、国别贸易、商品结构 |
| 财政部 | https://www.mof.gov.cn/gkml/ | 财政收支、预算、税收 |
| 国家外汇管理局 | https://www.safe.gov.cn/safe/sjjd/index.html | 国际收支、服务贸易、外汇储备 |
| 国家发改委 | https://www.ndrc.gov.cn/fgsj/ | 宏观政策、产业规划、能源价格 |
二、省区市统计局
各省统计工作水平参差不齐,大城市或经济强省数据质量较好。
三、全球信息源-国际组织
| 机构 | 网址 | 数据门类 |
|---|---|---|
| IMF | https://data.imf.org/ | GDP、通胀、失业、财政、债务、汇率 |
| World Bank | https://data.worldbank.org/ | 人口、投资、教育、贫困、贸易、城镇化 |
| OECD | https://data-explorer.oecd.org/ | 通胀、就业、房价、教育、研发、生产率 |
| UNData | https://data.un.org/ | 人口、国民账户、贸易、工业、能源 |
| WTO | https://www.wto.org/english/res_e/res_e.htm | 货物贸易、服务贸易、关税 |
| IEA | https://www.iea.org/data-and-statistics | 石油、天然气、煤炭、电力、能源消费 |
| FAO | https://www.faostat.org/ | 粮食、农业、畜牧、渔业、农产品贸易 |
| ILO | https://ilostat.ilo.org/data/ | 就业、失业、工资、劳动参与率 |
| BIS | https://data.bis.org/ | 全球信贷、跨境银行、债券、汇率、房价 |
二手信息看自媒体,一手信息看官方数据库